Ponad 71 procent - z takim wynikiem już w pierwszej turze, wybory na Burmistrza Sępólna Krajeńskiego wygrał Waldemar Stupałkowski.
Dotychczasowy włodarz miasta będzie pełnił tę funkcję przez kolejne 5 lat.
„Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim mieszkańcom Gminy Sępólno Krajeńskie za udział w wyborach samorządowych. Bardzo się cieszę, że mieliśmy dobrą frekwencję, bo 10 procent więcej mieszkańców poszło do wyborów niż 4 lata temu. To wszystko przełożyło się też na dobry wynik Przymierza Społecznego dla Krajny i mojej kandydatury na Burmistrza Sępólna Krajeńskiego. Dlatego chciałem jeszcze raz wszystkim, bardzo serdecznie za to podziękować” - mówi Waldemar Stupałkowski, Burmistrz Sępólna Krajeńskiego.
W nowej Radzie Miejskiej Sępólna Krajeńskiego znajdzie się aż 8 przedstawicieli KWW Przymierze Społeczne dla Krajny. 2 mandaty przypadną dla KWW SLD Lewica Razem, 2 dla KW PSL, 2 dla KW Koalicja Obywatelska i jeden dla KW Prawo i Sprawiedliwość.
Frekwencja w wyborach w Gminie Sępólno Krajeńskie wyniosła prawie 50 procent.
SKŁAD RADY MIEJSKIEJ:
| Skład Rady Miejskiej 2018-2023 | |||
| OKW | Komitet Wyborczy | Radny/a | Ilość głosów |
| 1 | KWW PRZYMIERZE SPOŁECZNE DLA KRAJNY | KĄKOL Leszek Feliks | 118 |
| 2 | KKW SLD LEWICA RAZEM | MICZKO Anna | 186 |
| 3 | KKW SLD LEWICA RAZEM | MOSIĄDZ-ŚMIGIEL Mariola | 142 |
| 4 | KWW PRZYMIERZE SPOŁECZNE DLA KRAJNY | SIEG Robert Zygmunt | 245 |
| 5 | KWW PRZYMIERZE SPOŁECZNE DLA KRAJNY | TOMAS Janusz Piotr | 250 |
| 6 | KWW PRZYMIERZE SPOŁECZNE DLA KRAJNY | LESINSKI Franciszek | 220 |
| 7 | KWW PRZYMIERZE SPOŁECZNE DLA KRAJNY | BUKOLT Jadwiga Janina | 120 |
| 8 | KWW PRZYMIERZE SPOŁECZNE DLA KRAJNY | JUHNKE Artur | 144 |
| 9 | KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA | SZLEZER Barbara | 96 |
| 10 | KWW PRZYMIERZE SPOŁECZNE DLA KRAJNY | PAJĄK Lucyna | 182 |
| 11 | KOMITET WYBORCZY PSL | GRZECA Zdzisław Jan | 160 |
| 12 | KWW PRZYMIERZE SPOŁECZNE DLA KRAJNY | OELBERG Mateusz | 154 |
| 13 | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | SZWARC Zdzisław Franciszek | 135 |
| 14 | KOMITET WYBORCZY PSL | DOLNY Antoni Feliks | 252 |
| 15 | KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA | ŚWINIARSKI Tobiasz | 144 |
Nota prawna:
Gmina Sępólno Krajeńskie jako właściciel praw autorskich, udziela zgody na nieodpłatne wykorzystanie i publikację tekstów, fotografii i plików dźwiękowych dostępnych na naszej stronie internetowej. Licencja obejmuje wykorzystanie treści i plików w całości lub we fragmentach.






